[ad_1]
వెర్స్టాపెన్ గరిష్ట పాయింట్లు సాధించి దోషరహిత రేసును నడిపాడు, ఛాంపియన్షిప్ లీడర్ చార్లెస్ లెక్లెర్క్కు అంతరాన్ని తగ్గించాడు, అతను రేసులో బంతిని ఆలస్యంగా పడేశాడు.
ఫోటోలను వీక్షించండి
రెడ్ బుల్ డ్రైవర్లు 1-2తో ముగించారు, తద్వారా జట్టు ఫెరారీకి అంతరాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడింది.
ప్రస్తుత ప్రపంచ ఛాంపియన్ మాక్స్ వెర్స్టాపెన్ ఇమోలాలో మార్పులేని పరిస్థితుల్లో అసమానమైన ప్రదర్శనతో రెడ్ బుల్ను 1-2తో ఆధిపత్యానికి నడిపించాడు. అతని సహచరుడు సెర్గియో పెరెజ్ రేసు ప్రారంభంలో ఫెరారీ యొక్క చార్లెస్ లెక్లెర్క్ను అధిగమించాడు, అయితే కార్లోస్ సైన్జ్ జూనియర్ యొక్క రెండవ ఫెరారీ డేనియల్ రికియార్డో యొక్క మెక్లారెన్తో ఢీకొని పదవీ విరమణ చేశాడు.
రేసులో ఎక్కువ భాగం లెక్లెర్క్ పెరెజ్ను వెంబడించాడు, కాని రెండవ రౌండ్ పిట్స్టాప్ల తర్వాత అతను పెరెజ్ను పట్టుకోవడం ప్రారంభించాడు కానీ గోడలోకి స్పిన్ చేయడానికి చాలా గట్టిగా నెట్టాడు. కృతజ్ఞతగా ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ నాయకుడు P6కి కోలుకోవడంతో కోలుకుని గుంతల వైపు వెళ్లగలిగాడు.
మెక్లారెన్లో లాండో నోరిస్ P3ని నిర్వహించాడు, అయితే జార్జ్ రస్సెల్ P4 కోసం తన పీర్లెస్ ఫామ్ను కొనసాగించాడు, అయితే 7 సార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్ లూయిస్ హామిల్టన్ మెర్సిడెస్లో P14కి పోరాడాడు. ఆల్ఫా రోమియో కోసం వాల్టెరి బొట్టాస్ P5ని నిర్వహించాడు మరియు ఆల్ఫా టౌరీ కోసం యుకీ సునోడా ఆకట్టుకునే P7ని నిర్వహించాడు.
సెబాస్టియన్ వెటెల్ ఆస్టన్ మార్టిన్ను P8కి తిప్పికొట్టాడు, అతను P9లో హాస్కు మరో టాప్ 10 ఫినిష్ను నిర్వహించే కెవిన్ మాగ్నుస్సేన్ కంటే ముందున్నాడు. ఆస్టన్ మార్టిన్ కార్లు రెండూ పాయింట్లలో ముగియడంతో లాన్స్ స్ట్రోల్ కూడా P10ని నిర్వహించింది.
అతని సహచరుడు ఫెర్నాండో అలోన్సో రేసు యొక్క 2వ ల్యాప్లో కారు యొక్క ఇంజిన్ను బహిర్గతం చేసిన విస్తారమైన శరీర పని దెబ్బతినడంతో పదవీ విరమణ చేయవలసి వచ్చిన తర్వాత ఎస్టేబాన్ ఓకాన్ P11లో ముగించాడు. అలెక్స్ ఆల్బన్ P12లో విలియమ్స్గా అతని సహచరుడు నికోలస్ లాటిఫీ కంటే ముందున్నాడు, అతను ఇప్పుడే P16ని నిర్వహించాడు. Pierre Gasly దాని హోమ్ రేసులో AlphaTauri కోసం P13ని నిర్వహించాడు.
గ్వాన్యు జౌ ఆల్ఫా రోమియో కోసం P15ని నిర్వహించాడు, అయితే మిక్ షూమేకర్ హాస్ కోసం కేవలం P17ని మాత్రమే నిర్వహించాడు, అతను రేసు యొక్క మొదటి ల్యాప్లో సైన్జ్తో క్రాష్ అయిన తర్వాత P18ని ముగించిన రికియార్డో కుంటుపడిన రికియార్డో కంటే కొంచెం ముందుగానే ముగించాడు.
రేస్ ఫలితం – ఎమిలియా రొమాగ్నా GP
పోస్ | సంఖ్య | డ్రైవర్ | కారు | ల్యాప్లు | సమయం/రిటైర్డ్ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | మాక్స్ వెర్స్టాపెన్ | రెడ్ బుల్ రేసింగ్ RBPT | 63 | 1:32:08 | 26 |
2 | 11 | సెర్గియో పెరెజ్ | రెడ్ బుల్ రేసింగ్ RBPT | 63 | +16.527లు | 18 |
3 | 4 | లాండో నోరిస్ | మెక్లారెన్ మెర్సిడెస్ | 63 | +34.834లు | 15 |
4 | 63 | జార్జ్ రస్సెల్ | మెర్సిడెస్ | 63 | +42.506లు | 12 |
5 | 77 | వాల్తేరి బొట్టాస్ | ఆల్ఫా రోమియో ఫెరారీ | 63 | +43.181లు | 10 |
6 | 16 | చార్లెస్ లెక్లెర్క్ | ఫెరారీ | 63 | +56.072లు | 8 |
7 | 22 | యుకీ సునోడా | ఆల్ఫా టౌరీ RBPT | 63 | +61.110లు | 6 |
8 | 5 | సెబాస్టియన్ వెటెల్ | ఆస్టన్ మార్టిన్ అరామ్కో మెర్సిడెస్ | 63 | +70.892లు | 4 |
9 | 20 | కెవిన్ మాగ్నస్సేన్ | హాస్ ఫెరారీ | 63 | +75.260లు | 2 |
10 | 18 | లాన్స్ స్త్రోల్ | ఆస్టన్ మార్టిన్ అరామ్కో మెర్సిడెస్ | 62 | +1 ఒడి | 1 |
11 | 23 | అలెగ్జాండర్ ఆల్బన్ | విలియమ్స్ మెర్సిడెస్ | 62 | +1 ఒడి | 0 |
12 | 10 | పియర్ గ్యాస్లీ | ఆల్ఫా టౌరీ RBPT | 62 | +1 ఒడి | 0 |
13 | 44 | లూయిస్ హామిల్టన్ | మెర్సిడెస్ | 62 | +1 ఒడి | 0 |
14 | 31 | ఎస్టేబాన్ ఓకాన్ | ఆల్పైన్ రెనాల్ట్ | 62 | +1 ఒడి | 0 |
15 | 24 | జౌ గ్వాన్యు | ఆల్ఫా రోమియో ఫెరారీ | 62 | +1 ఒడి | 0 |
16 | 6 | నికోలస్ లాటిఫీ | విలియమ్స్ మెర్సిడెస్ | 62 | +1 ఒడి | 0 |
17 | 47 | మిక్ షూమేకర్ | హాస్ ఫెరారీ | 62 | +1 ఒడి | 0 |
18 | 3 | డేనియల్ రికియార్డో | మెక్లారెన్ మెర్సిడెస్ | 62 | +1 ఒడి | 0 |
NC | 14 | ఫెర్నాండో అలోన్సో | ఆల్పైన్ రెనాల్ట్ | 6 | DNF | 0 |
NC | 55 | కార్లోస్ సైన్జ్ | ఫెరారీ | 0 | DNF | 0 |
రౌండ్ 4 తర్వాత డ్రైవర్స్ ఛాంపియన్షిప్ స్టాండింగ్స్ – ఎమిలియా రొమాగ్నా GP
పోస్ | డ్రైవర్ | జాతీయత | కారు | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | చార్లెస్ లెక్లెర్క్ | సోమ | ఫెరారీ | 86 |
2 | మాక్స్ వెర్స్టాపెన్ | NED | రెడ్ బుల్ రేసింగ్ RBPT | 59 |
3 | సెర్గియో పెరెజ్ | MEX | రెడ్ బుల్ రేసింగ్ RBPT | 54 |
4 | జార్జ్ రస్సెల్ | GBR | మెర్సిడెస్ | 49 |
5 | కార్లోస్ సైన్జ్ | ESP | ఫెరారీ | 38 |
6 | లాండో నోరిస్ | GBR | మెక్లారెన్ మెర్సిడెస్ | 35 |
7 | లూయిస్ హామిల్టన్ | GBR | మెర్సిడెస్ | 28 |
8 | వాల్తేరి బొట్టాస్ | FIN | ఆల్ఫా రోమియో ఫెరారీ | 24 |
9 | ఎస్టేబాన్ ఓకాన్ | FRA | ఆల్పైన్ రెనాల్ట్ | 20 |
10 | కెవిన్ మాగ్నస్సేన్ | DEN | హాస్ ఫెరారీ | 15 |
11 | డేనియల్ రికియార్డో | AUS | మెక్లారెన్ మెర్సిడెస్ | 11 |
12 | యుకీ సునోడా | JPN | ఆల్ఫా టౌరీ RBPT | 10 |
13 | పియర్ గ్యాస్లీ | FRA | ఆల్ఫా టౌరీ RBPT | 6 |
14 | సెబాస్టియన్ వెటెల్ | GER | ఆస్టన్ మార్టిన్ అరామ్కో మెర్సిడెస్ | 4 |
15 | ఫెర్నాండో అలోన్సో | ESP | ఆల్పైన్ రెనాల్ట్ | 2 |
16 | జౌ గ్వాన్యు | CHN | ఆల్ఫా రోమియో ఫెరారీ | 1 |
17 | అలెగ్జాండర్ ఆల్బన్ | THA | విలియమ్స్ మెర్సిడెస్ | 1 |
18 | లాన్స్ స్త్రోల్ | చెయ్యవచ్చు | ఆస్టన్ మార్టిన్ అరామ్కో మెర్సిడెస్ | 1 |
19 | మిక్ షూమేకర్ | GER | హాస్ ఫెరారీ | 0 |
20 | నికో హుల్కెన్బర్గ్ | GER | ఆస్టన్ మార్టిన్ అరామ్కో మెర్సిడెస్ | 0 |
21 | నికోలస్ లాటిఫీ | చెయ్యవచ్చు | విలియమ్స్ మెర్సిడెస్ | 0 |
0 వ్యాఖ్యలు
రౌండ్ 4 తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్స్ ఛాంపియన్షిప్ స్టాండింగ్స్ – ఎమిలియా రొమాగ్నా GP
పోస్ | జట్టు | PTS |
---|---|---|
1 | ఫెరారీ | 124 |
2 | రెడ్ బుల్ రేసింగ్ RBPT | 113 |
3 | మెర్సిడెస్ | 77 |
4 | మెక్లారెన్ మెర్సిడెస్ | 46 |
5 | ఆల్ఫా రోమియో ఫెరారీ | 25 |
6 | ఆల్పైన్ రెనాల్ట్ | 22 |
7 | ఆల్ఫా టౌరీ RBPT | 16 |
8 | హాస్ ఫెరారీ | 15 |
9 | ఆస్టన్ మార్టిన్ అరామ్కో మెర్సిడెస్ | 5 |
10 | విలియమ్స్ మెర్సిడెస్ | 1 |
తాజా కోసం ఆటో వార్తలు మరియు సమీక్షలుcarandbike.comని అనుసరించండి ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్మరియు మా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి YouTube ఛానెల్.
[ad_2]
Source link